Volne stojaca monoklimatická chladnička
Voľne stojaca jednodverová monoklimatická chladnička so systémom Fast No Frost pre rýchle schladenie potravín; možnosť zostavenia Side By Side s mrazničkou BFU862YNW; energetická trieda E; klimatická trieda SN-T; celkový čistý objem 359 l; digitálne ovládanie; funkcia prázdiny a funkcia rýchleho chladenia; zvukový signál otvorených dverí; LCD displej; možnosť zmeny smeru otvárania dverí; kolieska pre ľahkú manipuláciu, nastaviteľné nôžky; spotreba el. energie: 118 kWh/rok; vnútorné LED osvetlenie; ventilované chladenie a automatické odmrazovanie; 3 nastaviteľné sklenené police; 1 kovová polica na fľaše; 2 štandardné a 2 hlboké priehradky vo dverách, držiak na vajíčka, 1 Fresh Zóna a 2 zásuvky na ovocie a zeleninu, hlučnosť 40 dB; rozmery (VxŠxH): 185 x 59,5 x 65 cm; hmotnosť 64 kg.
Značka | Brandt |
Výška (cm) | 185 cm |
Šírka (cm) | 59,5 cm |
Hĺbka (cm) | 65 cm |
Displej | LCD |
Energetická trieda chladničky | E |
Klimatická trieda | SN-ST |
Nastavenie teploty | Elektronické |
Elektronická regulácia teploty | Áno |
Odmrazovanie | Automatické |
Osvetlenie chladničky | LED |
Zmena smeru otvárania dverí | Áno |
Chladivo | R600A |
El. pripojenie | 220-240 V / 50 Hz |
Nízkoteplotná zóna | Fresh zóna |
Automatické odmrazovanie chladničky | Áno |
Funkcia "Super chladenie" | Áno |
Sklenené police | Áno |
Držiak fliaš | Nerezový |
Priehradka na ovocie a zeleninu | Áno |
Priehradka na vajcia | Áno |
Priehradka na dverách na fľaše | Áno |
Obsahuje mraziacu časť | Nie |
Zobrazenie nastavenia | Digitálny |
Obsahuje chladiacu časť | Áno |
Farba chladničky | Biela |
Typ chladenia | FAST NO FROST |
Integrovaný výparník | Áno |
Funkcia prázdniny | Áno |
Počet kompresorov | 1 |
Flexi zóna | Áno |
Nastaviteľné nohy | Áno |
Výstražná signalizácia otvorených dverí | Áno |
Kolieska pre jednoduché premiestnenie | Áno |
Počet drôtených políc | 1 |
Samostatný oddiel na ovocie a zeleninu | Áno |
Hmotnosť netto | 64 kg |
Hmotnosť brutto | 70 kg |
Typ madla | Vertikálne |
Celkový príkon | 100 W |
Celkový čistý objem | 359 l |
Čistý objem chladiacej časti | 359 l |
Trieda hlukových emisií | C |
Počet hlbokých priehradiek vo dverách | 2 ks |
Hĺbka | 69 cm |
Šírka | 64 cm |
Výška | 193,1 cm |
Ročná spotreba energie | 118 |
Hlučnosť | 40 dB(A) |
Typ | Voľne stojaci |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Kód | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|
27001-27573 | Skladom | 683,05 € s DPH |
Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
---|---|---|
Centrálny Sklad | 27001-27573 | 0 ks |
MOP Predajňa Rimavská Sobota | 27001-27573 | 0 ks |
MOP Predajňa Tornaľa | 27001-27573 | 0 ks |
Od VarioSchopu som nakupoval prvý krát a zatiaľ mu nemám čo vytknúť. Termín dodania tovaru mi našťastie vyhovoval (mal som voľno), takže som nič nemusel riešiť…
Overený zákazník,
Všetko super
Overený zákazník,
Tovar nebol kompletný, zatiaľ pracujú na náprave. Komunikujú o stave reklamácie.
Overený zákazník,